店舗情報管理の見方について
店舗情報管理のページでは、主に以下の情報について管理・確認ができます。
①店舗の基本情報
②店舗の紹介コンテンツ(PR)
③その他の設定
店舗の基本情報
| 店舗名 | 法人・店舗の名称 |
| 店舗名カナ | 法人・店舗のカタカナ名称 |
| オーナー様氏名 | オーナー様や店長、店舗責任者様のお名前 |
| 電話番号 | 弊社で発行する予約専用番号 |
| FAX番号 | |
| 紹介ページ1 ※ホームページアドレス | 弊社で作成したLPのURL ※LPのご契約がない場合、ご指定のウェブサイトURL |
| 紹介ページ2 | その他のウェブサイト |
| 紹介ページ3 | その他のウェブサイト |
| ECサイト(URL) | ECサイトのURL(お持ちの場合) |
| 求人(URL) | 弊社で作成したLPのURL ※LPのご契約がない場合、ご指定のウェブサイトURL |
| Instagram(URL) | InstagramのプロフィールURL |
| メールアドレス(ID) | ログインする際に必要なメールアドレス |
| メールアドレス(他) | その他、予約のお知らせなどを受信するためのメールアドレス ※スペースで区切ることで、複数のメールアドレスを入力することができます |
| 郵便番号 | 法人・店舗所在地の郵便番号 |
| 都道府県 | 法人・店舗所在地の都道府県 |
| 市区町村 | 法人・店舗所在地の市区町村 |
| その他住所 | 法人・店舗所在地の市区町村以降の住所 |
| ビジネスプロフィールID | Googleビジネスプロフィールと連携するためのID ※こちらで設定いたします ※変更した場合レポート機能等に支障をきたす場合がございますのでご注意ください |
| カレンダーID | |
| Googleアカウント・jsonファイル | |
| StripeアカウントID | |
| こだわり条件 | ユーザーが検索する際に指定できる条件 ※当てはまるものにチェックを入れてください |
| 店舗カテゴリー | 法人・店舗の業種・カテゴリーを選択してください |
| 営業時間 | |
| 例外営業日 | 例外として営業する日付がありましたら記入ください(年末年始など) |
| 例外休業日 | 例外として休業する日付がありましたら記入ください(年末年始など) |
| 営業時間備考 | 備考事項がありましたら記入ください |
| 定休日 | 定休日を記入してください (例)「毎週日曜日」、「毎週第2,4木曜日」など |
| 価格帯 | 取扱メニューや顧客単価の相場を記入ください。 |
| ロゴ画像 | 法人・店舗のロゴを設定ください |
店舗の紹介コンテンツ
HappyTry内のトップページに掲載する情報欄です。
それぞれテキストと写真が設定可能となっております。
変更後、最下部の『保存』ボタンを押していただくことで反映されます。
その他の設定
| 検索用キーワード | ユーザーがフリーワードで検索した際、ヒットしやすくするための設定 |
| お問い合わせURL | |
| 地図フラグ | |
| パスワード | ログイン時のパスワード ※責任者の元、厳重に保管をお願いします |
| バス停 | 近くにバス停がある場合に入力ください |
| 駐車場 | 駐車場の有無、有料無料、台数を記入ください |
| アクセス補足情報 | お越しいただくのに交通情報で補足がありましたら記入ください |

